Spectral CT Phantom体模,QRM能谱CT体模详细介绍:
 
	 
	用于使用双能量、多能量或光子计数设置测试不同类型的CT模态
	 
	 
	Spectral CT Phantom体模,QRM能谱CT体模特征:
	 
	- 
		D100兼容
- 
		测试能谱CT的准确性和一致性
- 
		测试扫描仪性能
- 
		对组织等效材料进行材料表征和量化
- 
		分解碘和钙HA水平
- 
		测试能谱CT的后处理技术
	 
	能谱CT体模可用于测试具有双能量、多能量或光子计数设置的不同类型的CT模态。
	 
	100 mm圆柱体包含4个孔(QRM-10139)或8个孔(QRM-10147),直径为20 mm,以容纳不同的实心棒和可与水或造影剂一起使用的可填充管。
	 
	固体棒组包括不同浓度的碘和钙-羟基磷灰石(CaHA)以及水和软组织等效物(根据ICRU报告44和46,脂肪、肌肉、骨和肺)。提供了所有材料的质量密度、电子密度和有效原子序数。
	
	 
	 
	Spectral CT Phantom体模,QRM能谱CT体模图片:
	 
	 
	 
	Spectral CT Phantom体模,QRM能谱CT体模参数:
	 
	能谱CT体模(QRM-10139)
	- 
		体模直径: 100毫米
- 
		体模高度: 103毫米
- 
		体模重量: 1.0 kg
- 
		主体材料: 主体材料:水当量(CTwater,app. 80 - 140 kV时0 HU *)
- 
		孔(Ø 20 mm): 4件
- 
		插入直径: 20 mm
- 
		插入高度: 103毫米
- 
		4个插头CTwater 80 - 140 kV时0 HU *
	 
	12根测试棒:     
	- 
		  1x ICRU脂肪组织   
- 
		  1x ICRU肌肉组织   
- 
		  1x ICRU肺组织   
- 
		  1x ICRU肝组织   
- 
		  4种不同的固体碘棒(CTIodine)** 2、5、10和15 mg I/cm³ 
- 
		  4种不同的CaHA棒(骨)** 100、200、400和800 mg CaHA/cm³
	 
	2根可填充棒/管
	 
	 
	 
	能谱CT体模II(QRM-10147)
	- 
		体模直径: 100毫米
- 
		体模高度: 103毫米
- 
		体模重量: 1.0 kg
- 
		主体材料: 主体材料:水当量(CTwater,app. 80 - 140 kV时0 HU *)
- 
		孔(Ø 20 mm): 8件
- 
		插入直径: 20 mm
- 
		插入高度: 103毫米
- 
		8个插头CTwater 80 - 140 kV时0 HU *
	 
	12根测试棒:     
	- 
		  1x ICRU脂肪组织   
- 
		  1x ICRU肌肉组织   
- 
		  1x ICRU肺组织   
- 
		  1x ICRU肝组织   
- 
		  4种不同的固体碘棒(CTIodine)** 2、5、10和15 mg I/cm³ 
- 
		  4种不同的CaHA棒(骨)** 100、200、400和800 mg CaHA/cm³
	 
	2根可填充棒/管